【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月昊铂HT销量为649辆,在昊铂销量中占比86.42%,在SUV销量中排名第181位。
昊铂HT销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,昊铂HT销量同比下降43.91%,环比下降41.58%;最近12个月中,昊铂HT销量在2024年11月达到最高,销量为2053辆。
昊铂HT最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占昊铂份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 649 | 86.42% | 0.06% | 181 |
2025-07 | 1111 | 72.28% | 0.11% | 156 |
2025-06 | 1066 | 69.40% | 0.1% | 164 |
2025-05 | 794 | 52.83% | 0.08% | 170 |
2025-04 | 642 | 62.33% | 0.06% | 179 |
2025-03 | 793 | 82.78% | 0.08% | 164 |
2025-02 | 491 | 69.65% | 0.05% | 160 |
2025-01 | 592 | 81.43% | 0.06% | 171 |
2024-12 | 1037 | 57.29% | 0.1% | 168 |
2024-11 | 2053 | 68.14% | 0.2% | 124 |
2024-10 | 1150 | 57.44% | 0.11% | 147 |
2024-09 | 1454 | 80.73% | 0.14% | 135 |
在SUV市场,昊铂HT在2025年8月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降25个名次。 2025年1-8月,昊铂HT的累计销量达到6138辆, 同比下降42.3%, 在SUV销量排名为第177位。
昊铂2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昊铂HT | 649 | SUV | 181 | 86.42% |
昊铂GT | 102 | 中大型车 | 36 | 13.58% |
昊铂HT与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昊铂HT | 649 | SUV | 181 | 昊铂 | 86.42% |
极氪001 | 3474 | 中大型车 | 11 | 极氪 | 22.38% |
问界M5 | 4689 | SUV | 73 | AITO 问界 | 11.72% |
IQ锐歌 | 91 | SUV | 274 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.16% |
阿维塔11 | 320 | SUV | 223 | 阿维塔科技 | 3.41% |
智己LS7 | 95 | SUV | 272 | 智己汽车 | 1.50% |
昊铂HT 18.99-32.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。