【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月智界S7销量为467辆,在LUXCEED 智界销量中占比27.44%,在中大型车销量中排名第26位。
智界S7销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,智界S7销量同比增长9.88%,环比下降36.03%;最近12个月中,智界S7销量在2024年10月达到最高,销量为7397辆。
智界S7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占LUXCEED 智界份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 467 | 27.44% | 0.36% | 26 |
2025-07 | 730 | 15.60% | 0.56% | 21 |
2025-06 | 491 | 13.32% | 0.37% | 26 |
2025-05 | 565 | 9.93% | 0.43% | 27 |
2025-04 | 565 | 9.99% | 0.43% | 26 |
2025-03 | 962 | 10.15% | 0.73% | 18 |
2025-02 | 832 | 8.68% | 0.63% | 15 |
2025-01 | 1378 | 10.60% | 1.05% | 12 |
2024-12 | 1833 | 10.33% | 1.4% | 16 |
2024-11 | 315 | 2.76% | 0.24% | 29 |
2024-10 | 7397 | 100.00% | 5.63% | 6 |
2024-09 | 2522 | 100.00% | 1.92% | 11 |
在中大型车市场,智界S7在2025年8月份的市场份额同比下降了0.07%,在中大型车的排名较上月下降5个名次。 2025年1-8月,智界S7的累计销量达到5990辆, 同比下降80.66%, 在中大型车销量排名为第24位。
LUXCEED 智界2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
智界R7 | 1235 | SUV | 151 | 72.56% |
智界S7 | 467 | 中大型车 | 26 | 27.44% |
智界S7与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智界S7 | 467 | 中大型车 | 26 | LUXCEED 智界 | 27.44% |
小鹏P7 | 968 | 中型车 | 49 | 小鹏汽车 | 2.79% |
问界M5 | 4689 | SUV | 73 | AITO 问界 | 11.72% |
问界M7 | 3719 | SUV | 88 | AITO 问界 | 9.29% |
阿维塔11 | 320 | SUV | 223 | 阿维塔科技 | 3.41% |
智己LS7 | 95 | SUV | 272 | 智己汽车 | 1.50% |
智界S7 22.98-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。