【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月星途揽月销量为779辆,在星途销量中占比32.32%,在SUV销量中排名第177位。
星途揽月销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,星途揽月销量同比下降20.1%,环比增长318.82%;最近12个月中,星途揽月销量在2024年11月达到最高,销量为1729辆。
星途揽月最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 779 | 32.32% | 0.08% | 177 |
2025-07 | 186 | 5.52% | 0.02% | 241 |
2025-06 | 290 | 4.06% | 0.03% | 232 |
2025-05 | 105 | 2.02% | 0.01% | 276 |
2025-04 | 117 | 1.74% | 0.01% | 275 |
2025-03 | 504 | 10.02% | 0.05% | 196 |
2025-02 | 569 | 16.77% | 0.06% | 150 |
2025-01 | 319 | 8.44% | 0.03% | 204 |
2024-12 | 1449 | 13.40% | 0.14% | 147 |
2024-11 | 1729 | 15.29% | 0.17% | 134 |
2024-10 | 1561 | 16.15% | 0.15% | 131 |
2024-09 | 1394 | 15.06% | 0.14% | 138 |
在SUV市场,星途揽月在2025年8月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升64个名次。 2025年1-8月,星途揽月的累计销量达到2869辆, 同比下降73.33%, 在SUV销量排名为第222位。
星途2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星途凌云 | 1001 | SUV | 167 | 41.54% |
星途揽月 | 779 | SUV | 177 | 32.32% |
星途瑶光 | 353 | SUV | 217 | 14.65% |
瑶光C-DM | 120 | SUV | 266 | 4.98% |
星纪元 ET | 60 | SUV | 291 | 2.49% |
星纪元 ES | 55 | 中大型车 | 40 | 2.28% |
星途追风 | 29 | SUV | 309 | 1.20% |
星途揽月C-DM | 13 | SUV | 319 | 0.54% |
星途揽月与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途揽月 | 779 | SUV | 177 | 星途 | 32.32% |
哈弗H9 | 951 | SUV | 169 | 长城汽车 | 2.63% |
瑞虎8 | 15695 | SUV | 11 | 奇瑞汽车 | 34.57% |
星途追风 | 29 | SUV | 309 | 星途 | 1.20% |
星途凌云 | 1001 | SUV | 167 | 星途 | 41.54% |
星途瑶光 | 353 | SUV | 217 | 星途 | 14.65% |
星途揽月 18.99-23.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。