【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月小鹏G7销量为2960辆,在小鹏汽车销量中占比8.09%,在SUV销量中排名第110位。
小鹏G7销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,小鹏G7销量环比下降56.54%;最近12个月中,小鹏G7销量在2025年8月达到最高,销量为6811辆。
小鹏G7最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2960 | 8.09% | 0.26% | 110 |
| 2025-08 | 6811 | 19.63% | 0.61% | 48 |
| 2025-07 | 5529 | 16.40% | 0.49% | 58 |
小鹏G7在SUV的排名较上月下降62个名次。
小鹏汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 小鹏MONA M03 | 14424 | 紧凑型车 | 6 | 39.43% |
| 小鹏P7 | 8104 | 中型车 | 13 | 22.16% |
| 小鹏P7+ | 5140 | 中大型车 | 10 | 14.05% |
| 小鹏G6 | 3978 | SUV | 86 | 10.88% |
| 小鹏G7 | 2960 | SUV | 110 | 8.09% |
| 小鹏G9 | 1046 | SUV | 166 | 2.86% |
| 小鹏X9 | 925 | MPV | 30 | 2.53% |
小鹏G7与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小鹏G7 | 2960 | SUV | 110 | 小鹏汽车 | 8.09% |
| 奥迪A3 | 6017 | 紧凑型车 | 17 | 一汽-大众奥迪 | 11.57% |
| 小鹏P7 | 8104 | 中型车 | 13 | 小鹏汽车 | 22.16% |
| 零跑C11 | 10779 | SUV | 32 | 零跑汽车 | 18.03% |
| 理想L7 | 6006 | SUV | 57 | 理想 | 17.69% |
| 理想L6 | 12325 | SUV | 23 | 理想 | 36.30% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
