【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月理想L9销量为3787辆,在理想销量中占比11.15%,在SUV销量中排名第88位。
理想L9销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,理想L9销量同比下降50.15%,环比下降4.34%;最近12个月中,理想L9销量在2024年12月达到最高,销量为7751辆。
理想L9最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3787 | 11.15% | 0.34% | 88 |
| 2025-08 | 3959 | 13.88% | 0.35% | 84 |
| 2025-07 | 3760 | 12.24% | 0.34% | 85 |
| 2025-06 | 4893 | 13.49% | 0.44% | 73 |
| 2025-05 | 5753 | 14.08% | 0.51% | 55 |
| 2025-04 | 3801 | 11.20% | 0.34% | 76 |
| 2025-03 | 4579 | 12.49% | 0.41% | 69 |
| 2025-02 | 3300 | 12.56% | 0.29% | 63 |
| 2025-01 | 4312 | 14.41% | 0.38% | 68 |
| 2024-12 | 7751 | 13.25% | 0.69% | 55 |
| 2024-11 | 6112 | 12.54% | 0.55% | 63 |
| 2024-10 | 6493 | 12.62% | 0.58% | 54 |
在SUV市场,理想L9在2025年9月份的市场份额同比下降了0.39%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-9月,理想L9的累计销量达到38144辆, 同比下降55.55%, 在SUV销量排名为第74位。
理想2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 理想L6 | 12325 | SUV | 23 | 36.30% |
| 理想L7 | 6006 | SUV | 57 | 17.69% |
| 理想i8 | 5716 | SUV | 63 | 16.84% |
| 理想L9 | 3787 | SUV | 88 | 11.15% |
| 理想MEGA | 3277 | MPV | 13 | 9.65% |
| 理想L8 | 2436 | SUV | 121 | 7.18% |
| 理想i6 | 404 | SUV | 209 | 1.19% |
理想L9与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理想L9 | 3787 | SUV | 88 | 理想 | 11.15% |
| 别克GL8 | 4260 | MPV | 12 | 上汽通用别克 | 11.96% |
| 奔驰GLC | 11600 | SUV | 28 | 北京奔驰 | 29.00% |
| 极氪001 | 3397 | 中大型车 | 12 | 极氪 | 21.67% |
| 腾势D9 | 7264 | MPV | 3 | 腾势汽车 | 67.72% |
| 理想L8 | 2436 | SUV | 121 | 理想 | 7.18% |
理想L9 40.98-43.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
