【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月冒险家销量为258辆,在长安林肯销量中占比8.21%,在SUV销量中排名第232位。
 冒险家销量走势图 (单位:辆)
 
2025年9月,冒险家销量同比下降66.67%,环比下降30.27%;最近12个月中,冒险家销量在2024年10月达到最高,销量为762辆。
 冒险家最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 258 | 8.21% | 0.02% | 232 | 
| 2025-08 | 370 | 6.55% | 0.03% | 214 | 
| 2025-07 | 391 | 13.91% | 0.03% | 203 | 
| 2025-06 | 493 | 16.67% | 0.04% | 199 | 
| 2025-05 | 503 | 19.28% | 0.04% | 194 | 
| 2025-04 | 469 | 19.08% | 0.04% | 198 | 
| 2025-03 | 558 | 18.36% | 0.05% | 190 | 
| 2025-02 | 335 | 17.83% | 0.03% | 183 | 
| 2025-01 | 516 | 18.81% | 0.05% | 178 | 
| 2024-12 | 726 | 15.91% | 0.06% | 191 | 
| 2024-11 | 724 | 18.49% | 0.06% | 186 | 
| 2024-10 | 762 | 17.72% | 0.07% | 181 | 
在SUV市场,冒险家在2025年9月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2025年1-9月,冒险家的累计销量达到3893辆, 同比下降67.02%, 在SUV销量排名为第212位。
 长安林肯2025年9月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 林肯Z | 1557 | 中型车 | 38 | 49.55% | 
| 航海家 | 1192 | SUV | 160 | 37.94% | 
| 冒险家 | 258 | SUV | 232 | 8.21% | 
| 飞行家 | 135 | SUV | 266 | 4.30% | 
 冒险家与竞品车型销量对比(2025年9月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 冒险家 | 258 | SUV | 232 | 长安林肯 | 8.21% | 
| 昂科威Plus | 12772 | SUV | 19 | 上汽通用别克 | 35.87% | 
| 发现运动 | 240 | SUV | 238 | 奇瑞捷豹路虎 | 41.88% | 
| 飞行家 | 135 | SUV | 266 | 长安林肯 | 4.30% | 
| 航海家 | 1192 | SUV | 160 | 长安林肯 | 37.94% | 
 
   冒险家  23.58-34.58万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
